Info pistas
Saison 2020/2021
En raison de la fermeture des remontées mécaniques, toutes les infrastructures et activitées proposées l'hiver par la station sont arrêtées.
Pendant cette fermeture exceptionnelle, le domaine ne sera pas sécurisé.
Si vous décidez de venir profiter de son magnifique paysage, soyez prudents. La pratique des activités de montagne est sous votre propre responsabilité.
Gavarnie
Pistas | Type | État | Nivel |
---|---|---|---|
"S" des Hermines | |||
Canailles | |||
Champions | |||
Ecureuils | |||
Hermines | |||
Marmottes | |||
Oursons | |||
Bleuets | |||
Bronzés | |||
Cheeseboarder | |||
Dahu | |||
Gentianes | |||
Grands Tétras | |||
Iris | |||
Mytilles | |||
Violette | |||
Bronzés bis | |||
Canau | |||
Isards | |||
Laquets | |||
Laquets bis | |||
Le "S" | |||
Ruines | |||
Aigles | |||
Desman | |||
Génépi | |||
Noire du Mourgat | |||
Zebigbosses |
Ascenso | Type | État | |
---|---|---|---|
TK Mourgat | |||
TK Soutoulet | |||
TS Labas blanc | |||
TK Pahule | |||
TK Espécières | |||
TK Saint André | |||
TS Belvédère | |||
TS Pic des tentes |